型号 |
抽速 L/S(m3/h) |
极限压力 Pa |
功率 kW |
主泵 | 中间泵 | 前级泵 |
JZJW70-1 | 70(252) | 133 | 6.2 | ZJP70 | - | WLW50 |
JZJW150-1 | 150(540) | 133 | 10.5 | ZJP150 | - | WLW100 |
JZJW150-2 | 150(540) | 133 | 7 | ZJP150 | - | WLW50 |
JZJW300-1 | 300(1080) | 133 | 19.5 | ZJP300 | - | WLW200 |
JZJW300-2 | 300(1080) | 133 | 11.5 | ZJP300 | - | WLW100 |
JZJW300-2 | 300(1080) | 133 | 15.5 | ZJP300 | - | WLW150 |
JZJW600-2 | 600(2160) | 133 | 20.5 | ZJP600 | - | WLW200 |
JZJW600-2 | 600(2160) | 133 | 27.5 | ZJP600 | - | WLW300 |
JZJW600-4 | 600(2160) | 133 | 16.5 | ZJP600 | - | WLW150 |
JZJW600-4 | 600(2160) | 133 | 13 | ZJP600 | - | WLW100 |
JZJW1200-2 | 1200(4320) | 133 | 66 | ZJP1200 | - | WLW600 |
JZJW1200-4 | 1200(4320) | 133 | 33 | ZJP1200 | - | WLW300 |
JZJW150-1.2 | 150(540) | 20 | 10 | ZJP150 | ZJP150 | WLW50 |
JZJW300-2.1 | 300(1080) | 20 | 14.5 | ZJP300 | ZJP150 | WLW100 |
JZJW300-2.2 | 300(1080) | 20 | 12.5 | ZJP300 | ZJP150 | WLW70 |
JZJW600-2.1 | 600(2160) | 20 | 24.5 | ZJP600 | ZJP300 | WLW200 |
JZJW600-2.2 | 600(2160) | 20 | 17 | ZJP600 | ZJP300 | WLW100 |
JZJW600-2.2 | 600(2160) | 20 | 20.5 | ZJP600 | ZJP300 | WLW150 |
JZJW600-4.1 | 600(2160) | 20 | 16 | ZJP600 | ZJP150 | WLW100 |
JZJW1200-2.1 | 1200(4320) | 20 | 33.5 | ZJP1200 | ZJP600 | WLW200 |
山东泽一真空设备有限公司
联系人:郑经理
手机:13806432442
电话:0533-2804518
传真:0533-2800831
地址:淄博市张店区沣水镇政府向北300米